Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Makine Öğrenmesinin İlkeleri | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | YPZ202 | 3 / 0 | 5 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Muhammet Fatih Aslan | ||
| Koordinatör E-Mail | mfaslan ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Bu ders, makine öğrenmesi konusunda genel bir tanıtım, tipik öğrenme formları olan danışmanlı, danışmansız ve pekiştirmeli öğrenme yoluyla makine öğrenme kavramları, regresyon ve sınıflandırma hakkında bilgi ve lineer regresyon, lojistik regresyon, karar ağacı öğrenmesi, k-en yakın komşuluk ve yapay sinir ağları gibi geleneksel makine öğrenmesi algoritmaları konularını içermektedir. |
| Temel Meslek Dersi |
| 100 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Makine algılaması, örüntü tanıma sistemleri, öznitelik çıkarımı |
| 2 | Öğrenme formları: danışmanlı, danışmansız ve pekiştirmeli öğrenme. Regresyon |
| 3 | Lineer regresyon |
| 4 | Lojistik regresyon |
| 5 | Karar Ağaçları |
| 6 | k-en yakın komşuluk |
| 7 | k-ortalamalar kümelemesi |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Derin sinir ağları |
| 10 | Perceptron sinir ağları |
| 11 | Bayes Ağları |
| 12 | Naive Bayes Sınıflandırıcı |
| 13 | Algoritmaların makine öğrenmesi problemlerine uygulanması |
| 14 | Algoritmaların makine öğrenmesi problemlerine uygulanması II |
| 15 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Makine öğrenmesi temellerini anlayabilmek. | 40 |
| 2 | İyi bilinen danışmanlı, danışmansız ve pekiştirmeli öğrenme algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak. | 30 |
| 3 | Verilen gerçek makine öğrenmesi problemlerine algoritma tasarımı ve uygulaması yoluyla çözüm getirebilmek. | 30 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 10 | 6 | 6 | PÇ 2 | 10 | 6 | 6 | PÇ 3 | 10 | 6 | 6 | PÇ 4 | 5 | 6 | 6 | PÇ 5 | 5 | 6 | 6 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 40 | 45 | 1800 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | 0 | Ödev | 5 | 250 | 1250 | Kısa Sınavlar (quiz) | 5 | 200 | 1000 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 1500 | 1500 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 1500 | 1500 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 30 | 30 | Kısa Sınavlar (quiz) | 20 | 20 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 50 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 50 |

