Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Algoritma Tasarımı ve Analizi | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | YPZ402 | 3 / 0 | 5 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Arş. Gör. Dr. Aybüke Babadağ | ||
| Koordinatör E-Mail | ababadag ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Algoritma tasarımı ve analizi dersinin amacı, öğrencilere etkili algoritmaların tasarımını, analizini ve uygulanmasını öğreterek karmaşık problemleri çözme becerilerini geliştirmektir. Bu ders, verimlilik, doğruluk ve zaman/hafıza karmaşıklığı gibi faktörleri değerlendirerek öğrencilere algoritmik düşünme yetenekleri kazandırır. |
| Temel Meslek Dersi |
| 100 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim |
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Algoritma Tasarımı ve Analizine Giriş |
| 2 | Asimptotik Notasyonlar |
| 3 | Asimptotik Notasyonlar |
| 4 | Böl ve Yönet Yaklaşımlı Algoritmalar |
| 5 | Özyineli Algoritmaların Karmaşıklığı |
| 6 | Özyineli Algoritmaların Karmaşıklığı |
| 7 | Heap Yapısı ve Heap Sıralama Algoritması |
| 8 | Doğrusal Zamanlı Sıralama Algoritmaları |
| 9 | ARA SINAV |
| 10 | Kaba Kuvvet (Brute Force) Algoritmalar |
| 11 | Açgözlü Algoritmalar |
| 12 | Açgözlü Algoritmalar |
| 13 | Dinamik Programlama |
| 14 | Amortize Analiz |
| 15 | Graf Yapısı, Breadth First Search, Depth First Search |
| 16 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Algoritma etkinliğini bilir, algoritma karmaşıklıklarını hesaplayabilir | 30 |
| 2 | Gerçek hayat sorunlarını çözmek için algoritmik çözümlerin geliştirebilir | 30 |
| 3 | Algoritma geliştirme stratejilerini , algoritmaları karşılaştırma ve seçme becerilerine sahiptir | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 12 | 10 | 7 | PÇ 2 | 10 | 12 | 8 | PÇ 3 | 0 | 8 | 3 | PÇ 4 | 8 | 10 | 5 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 3 | 2 | 2 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 14 | 135 | 1890 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | 0 | Ödev | 2 | 180 | 360 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 2500 | 2500 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 3000 | 3000 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 20 | 20 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 80 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 80 |

