Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Staj I | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | YPZ401 | 0 / 2 | 6 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Hakan Yılmaz | ||
| Koordinatör E-Mail | hyilmaz ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Stajı, öğrencilere teorik bilgilerini pratik deneyimle birleştirme fırsatı sunar. Gerçek dünya projelerinde çalışarak iş yerindeki ortamı deneyimlerler. Bu stajlar, öğrencilere sektördeki gereksinimleri anlamalarına, mesleki becerilerini geliştirmelerine ve kariyer hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olur. |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 20 | 80 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Staj |
| 2 | Staj |
| 3 | Staj |
| 4 | Staj |
| 5 | Staj |
| 6 | Staj |
| 7 | Staj |
| 8 | Staj |
| 9 | Staj |
| 10 | Staj |
| 11 | Staj |
| 12 | Staj |
| 13 | Staj |
| 14 | Staj |
| 15 | Staj |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Gerçek dünya iş ortamlarında profesyonel iletişim becerileri geliştirme | 30 |
| 2 | İşyeri dinamiklerini anlama ve işbirliği yeteneklerini güçlendirme. | 30 |
| 3 | Mesleki bilgi ve becerilerin uygulamalı deneyim yoluyla pekiştirilmesi. | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 30 | 30 | 40 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 15 | 60 | 900 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 0 | 0 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 8000 | 8000 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |

