Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Yapay Zekanın İlkeleri | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | YPZ404 | 3 / 1 | 6 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Muhammet Fatih Aslan | ||
| Koordinatör E-Mail | mfaslan ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Arama, Oyun Mantığı, Mantık ve Otomatik Akıl Yürütme, Belirsizlikle Muhakeme (Olasılıksal Akıl yürütme), Makine Öğrenimi, Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 60 | 40 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Giriş + Tarih |
| 2 | Akıllı Aracılar + Diğer AI çerçeveleri |
| 3 | Arama 1 - Uniformed, Informed |
| 4 | Arama 2 - Informed, Adversarial |
| 5 | Sayısal Optimizasyon |
| 6 | Arama 3 - Yerel Arama, Genetik Algoritmalar |
| 7 | Arama 3 - Yerel Arama, Genetik Algoritmalar - devam |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Makine öğrenme |
| 10 | Olasılıksal Modelleme, Bayes Ağları |
| 11 | Takviyeli Öğrenme |
| 12 | Doğal Dil İşleme |
| 13 | Hesaplamalı Oyun Teorisi |
| 14 | Görüntü İşleme |
| 15 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Bir problemin Yapay Zeka problemi olup olmadığını anlamak | 30 |
| 2 | Yapay zeka problemini modelleme ve uygun çözümü bulma | 30 |
| 3 | Arama yöntemleri, uzman sistemler, istatiksel yöntemler ve basit yöntemleri öğrenme için tanımlayıp kullanabilme | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 40 | 30 | 30 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 13 | 135 | 1755 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 13 | 45 | 585 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 3000 | 3000 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 3500 | 3500 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |

