Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Denetimli Öğrenmenin Temelleri | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | YPZ403 | 2 / 2 | 6 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Ayşe Beşkirli | ||
| Koordinatör E-Mail | abeskirli ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Makine Öğrenmesine Giriş, Güncel Uygulamalar, Matematiksel Temeller, Marjinal ve Koşullu Olasılık, Verilerden Öznitelik Çıkarma, Yapay Sinir Ağları, Sınıflandırıcıların Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 60 | 40 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Makine öğrenmesine giriş |
| 2 | Temel istatistik ve matematiksel kavramlar |
| 3 | Marjinal ve koşullu olasılık |
| 4 | Lineer regresyon |
| 5 | Doğrusal Diskriminant Analizi (LDA) |
| 6 | Lojistik Regresyon |
| 7 | Öznitelik seçme yöntemleri |
| 8 | Öznitelik azaltma teknikleri |
| 9 | ARA SINAV |
| 10 | Destek Vektör Makinaları (SVM) |
| 11 | SVM model hiperparametre ayarlaması |
| 12 | Karar ağaçları ve karar ağacı öğrenme algoritmaları |
| 13 | Rastgele ormanın temelleri, Ensemble öğrenme ve boosting |
| 14 | Yapay sinir ağları ve çok katmanlı algılayıcılar |
| 15 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Öğrenciler, makine öğrenmesinin temel kavramlarını anlayarak gerçek dünya verilerini analiz etmek ve tahminlerde bulunmak için gerekli matematiksel ve istatistiksel becerilere sahip olurlar. | 30 |
| 2 | Farklı sınıflandırma ve regresyon algoritmalarını anlama ve uygulama yeteneği kazanarak veriye dayalı karar alma süreçlerini iyileştirebilirler. | 30 |
| 3 | Gelişmiş makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak karmaşık veri kümelerini analiz etme, desenler keşfetme ve gelecekteki olayları tahmin etme becerilerini geliştirirler. | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 30 | 40 | 30 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 13 | 120 | 1560 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 13 | 120 | 1560 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 2500 | 2500 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 3500 | 3500 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |

