Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Yapay Zeka ve Etik | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 1 | YPZ303 | 3 / 0 | 4 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Hakan Yılmaz | ||
| Koordinatör E-Mail | hyilmaz ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Bu dersin temel amacı öğrencilere en temel bilgiyi sağlamak ve böylece AI'nın ne olduğunu anlayabilmelerini sağlamaktır. |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 60 | 40 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim, Tartışma |
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | Etik Kavramına Giriş, Etik Tarihi, Araştırmaya Giriş |
| 3 | Etik Tarihi |
| 4 | Araştırmada Motivasyon, Araştırma Türleri, Araştırma Süreci, Araştırma Döngüsü |
| 5 | Bilimsel Etiğin Değerleri |
| 6 | Bilimsel Etiğin İlkeleri |
| 7 | Araştırma Ve Araştırma Metodolojisinin Esasları |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Eğiticili Öğrenme |
| 10 | Olasılıksal Modelleme |
| 11 | Takviyeli Öğrenme |
| 12 | Veri İşleme |
| 13 | Veri Güvenliği |
| 14 | Etik Problemler |
| 15 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Bir problemin Yapay Zeka problemi olup olmadığını anlamak | 20 |
| 2 | Yapay zeka problemini modelleme ve uygun çözümü bulma | 40 |
| 3 | Arama yöntemleri, uzman sistemler, istatiksel yöntemler ve basit yöntemleri öğrenme için tanımlayıp kullanabilme | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 30 | 40 | 30 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 13 | 135 | 1755 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 1500 | 1500 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 3500 | 3500 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |

