Erasmus+ Koordinatörlüğü

2023 Sözleşme Dönemi Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketlilikleri İtiraz Sonrası Sonuçları

2023 Sözleşme Dönemi Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketlilikleri başvurularına dair gelen itirzlar sonrası nihai değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Hareketliliklerden faydalanmaya hak kazanan (asil) personellerimize 18 Mart 2024 tarihinde ayrıca bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

Saygılarımızla,

KTUN Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 

    Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları    
Durum TC Kimlik No Eğitim Alma Başvuruları Puan Sözleşme Dönemi
ASİL 23*******48 A*** E*** C******* 105 2023
ASİL 61*******08 S*** H**** 101,25 2023
ASİL 57*******60 H**** Y**** 98,75 2023 STARTUP Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
ASİL 17*******58 H**** B******* M******* 96,25 2023
YEDEK 38*******90 E*** Ö***** 96,25 2023
 YEDEK 69*******16 M****** S***** 83,75 2023
YEDEK 49*******58 R**** Ç**** H****** 83,75 2023
 YEDEK 10*******76 O**** Ö***** 80 2023
YEDEK 13*******70 S**** D**** 77,05 2023
YEDEK 47*******00 A** Y***** 76,25 2023
YEDEK 18*******54 A******* Y**** 66,25 2023
YEDEK 21*******86 M***** B**** 66,25 2023
 YEDEK 46*******82 M******* A***  Ş** 66,25 2023
 YEDEK 64*******52 N******* I**** 60 2023
 YEDEK 51*******48 N***** B**** 60 2023
 YEDEK 31*******00 B******* K**** 58,75 2023
 YEDEK 40*******74 M***** M******** 51,25 2023
 ASİL 57*******76 A******* Ş**** 10 2023 STARTUP
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YEDEK 34*******94 M****** R**** H******** 10 2023
         
    Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları    
         
Durum TC Kimlik No Ders Verme  Başvuruları Puan  
ASİL 60*******52 M****** E*** M**** 101,25 2023
ASİL 19*******86 K**** K**** 90 2023
YEDEK 13*******70 S**** D**** 77,05 2023
YEDEK 47*******00 A** Y***** 76,25 2023
YEDEK 51*******48 N***** B**** 75 2023
 YEDEK 31*******00 B******* K**** 73,75 2023
YEDEK 18*******54 A******* Y**** 66,25 2023
YEDEK M***** B**** M***** B**** 66,25 2023

KTUN Erasmus+ Eğitim Alma Ders Verme