| OCAK AYI YEMEK LİSTESİ | |||||||||||||||||||
| 03.01.2022(781 kalori) | 04.01.2022(1061 kalori) | 05.01.2022(1153 kalori) | 06.01.2022(759kalori) | 07.01.2022(790 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| TAVUK ŞEHR. ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MANTAR ÇORBA | TARHANA ÇORBA | DOMATES ÇORBASI | |||||||||||||||
| KURU FASÜLYE | PATETES OTURTMASI | TAVUK FAJİTA | TOPALAK | ET HAŞLAMA | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİALVI | ERİŞTE | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | |||||||||||||||
| SALATA | KOMPOSTO | REVANİ | YOĞURT | SÜTLAÇ | |||||||||||||||
| 10.01.2022(764 kalori) | 11.01.2022(967 kalori) | 12.01.2022(775 kalori) | 13.01.2022(988 kalori) | 14.01.2022(775 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| DÜĞÜN ÇORBASI | BAMYA ÇORBASI | ANALI KIZLI ÇORBA | EZOGELİN ÇORBASI | TATAR ÇORBASI | |||||||||||||||
| NOHUT | KAVURMA | PIRASA YEMEĞİ | ORMAN KEBABI | TAVUK PİRZOLA | |||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | SALÇALI MAKARNA | ERİŞTE | ISPANAK BÖREĞİ | |||||||||||||||
| TURŞU | HELVA | MEYVE | PUDİNG | AYRAN | |||||||||||||||
| 17.01.2022(857 kalori) | 18.01.2022(718 kalori) | 19.01.2022(707 kalori) | 20.01.2022(713 kalori) | 21.01.2022(912 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| YAYLA ÇORBASI | DOMATES ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBA | KR. SEBZE ÇORBASI | TARHANA ÇORBA | |||||||||||||||
| BARBUNYA | TAVUK HAŞLAMA | PÜRELİ TAS KEBABI | İÇLİ KÖFTE | ADANA KEBAP | |||||||||||||||
| KIYMALI MAKARNA | BULGUR PİLAVI | ERİŞTE | SPAGETTİ | PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| TEL KADAYIF | HOŞAF | AYRAN | SALATA | MUHALLEBİ | |||||||||||||||
| 24.01.2022(762 kalori) | 25.01.2022(713 kalori) | 26.01.2022(899 kalori) | 27.01.2022(741 kalori) | 28.01.2022(781 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| ARABAŞI ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | BROKOLİ ÇORBA | TARHANA ÇORBA | MERCİMEK ÇORBASI | |||||||||||||||
| KURU FASÜLYE | KÖRİ SOSLU TAVUK | FIRIN KÖFTE PATATES | PATLICAN MUSAKKA | BALIK | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | SPAGETTİ | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | |||||||||||||||
| TURŞU | SALATA | KAZANDİBİ | CACIK | KIŞ HELVASI | |||||||||||||||
| 31.01.2022(731 kalori) | |||||||||||||||||||
| PAZARTESİ | |||||||||||||||||||
| YAYLA ÇORBASI | |||||||||||||||||||
| NOHUT | |||||||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | |||||||||||||||||||
| SALATA | |||||||||||||||||||

