KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |||||
2025 YILI HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ | |||||
02.06.2025 PAZARTESİ |
03.06.2025 SALI |
04.06.2025 ÇARŞAMBA |
05.06.2025 PERŞEMBE |
06.06.2025 CUMA |
|
MERCİMEK ÇORBASI | TARHANA ÇORBA | YOĞURT ÇORBA | TATİL | TATİL | |
ETLİ BEZELYE YEMEĞİ | SEBZELİ ÇOBAN KAVURMA | KADINBUDU KÖFTE/PÜRE | |||
ŞEHRİYE PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | |||
YOĞURT | AYRAN | KOMPOSTO | |||
Toplam Kalori = 677 KKAL | Toplam Kalori = 1017 KKAL | Toplam Kalori = 988 KKAL | Toplam Kalori = 795 KKAL | Toplam Kalori = 929 KKAL | |
09.06.2025 PAZARTESİ |
10.06.2025 SALI |
11.06.2025 ÇARŞAMBA |
12.06.2025 PERŞEMBE |
13.05.2025 CUMA |
|
TATİL | EZOGELİN ÇORBA | MANTAR ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | YÜKSÜK ÇORBA | |
ET TANTUNİ | ETLİ TÜRLÜ | TAVUK PİRZOLA | ETLİ KURU FASULYE | ||
PATATES KIZARTMA | MEYAN PİLAVI | PENNE MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | ||
AYRAN | TRİLİÇE | SALATA | TURŞU | ||
Toplam Kalori = 955 KKAL | Toplam Kalori = 906 KKAL | Toplam Kalori = 992 KKAL | Toplam Kalori = 990 KKAL | Toplam Kalori = 835 KKAL | |
16.06.2025 PAZARTESİ |
17.06.2025 SALI |
18.06.2025 ÇARŞAMBA |
19.06.2025 PERŞEMBE |
20.06.2025 CUMA |
|
ALACA ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | YOĞURT ÇORBA | TARHANA ÇORBA | |
GOBİT TAVUK DÖNER | ALABALIK | PATLICAN MUSAKKA | BARBEKÜ SOSLU TAVUK | KIYMALI FIRIN PATATES | |
PATATES KIZARTMASI | TAHİN HELVA | PİRİNÇ PİLAVI | SPAGETTİ MAKARNA | MEYAN PİLAVI | |
MEVSİM SALATA | SALATA | CACIK | KEMALPAŞA TATLISI | TULUMBA | |
Toplam Kalori = 900 KKAL | Toplam Kalori = 900 KKAL | Toplam Kalori = 883 KKAL | Toplam Kalori = 998 KKAL | Toplam Kalori = 930 KKAL | |
23.06.2025 PAZARTESİ |
24.06.2025 SALI |
25.06.2025 ÇARŞAMBA |
26.06.2025 PERŞEMBE |
27.06.2025 CUMA |
|
MERCİMEK ÇORBASI | HAVUÇ ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | DOMATES ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | |
KIYMALI ISPANAK YEMEĞİ | FIRINDA KAŞARLI TAVUK | İSKENDER KEBAP | İÇLİ KÖFTE | KARIŞIK KIZARTMA/YOĞURT | |
BÖREK | MEYAN PİLAVI | MEVSİM SALATA | CEVİZLİ ERİŞTE | SOSLU MAKARNA | |
YOĞURT | AYRAN | ETİMEK TATLISI | YOĞURT | AŞURE | |
Toplam Kalori = 868 KKAL | Toplam Kalori = 838 KKAL | Toplam Kalori = 1158 KKAL | Toplam Kalori = 924 KKAL | Toplam Kalori = 1050 KKAL | |
30.06.2025 PAZARTESİ |
|||||
MERCİMEK ÇORBASI | |||||
NOHUT YEMEĞİ | |||||
PİRİNÇ PİLAVI | |||||
TURŞU | |||||
Toplam Kalori = 737 KKAL | |||||