| MART AYI YEMEK LİSTESİ | |||||||||||||||||||
| 01.03.2022(827 kalori) | 02.03.2022(811 kalori) | 03.03.2022(962 kalori) | 04.03.2022(858 kalori) | ||||||||||||||||
| SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||
| SEBZELİ ÇORBA | ARABAŞI ÇORBA | MANTAR ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | ||||||||||||||||
| ÇİFTLİK KEBABI | ISPANAK YEMEĞİ | SULU KÖFTE | TAVUK SOTE | ||||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | SALÇALI MAKARNA | PİYAZ | ERİŞTE | ||||||||||||||||
| ŞEKERPARE | YOĞURT | MUHALLEBİ | SALATA | ||||||||||||||||
| 07.03.2022(768 kalori) | 08.03.2022(1013 kalori) | 09.03.2022(755 kalori) | 10.03.2022(893 kalori) | 11.03.2022(707 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| DÜĞÜN ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | TUTMAÇ ÇORBA | YAYLA ÇORBASI | |||||||||||||||
| NOHUT | TAVUK SCHNİTZEL | ET SOTE | PIRASA YEMEĞİ | TAVUKLU TAS KEBABI | |||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | FIRINDA MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | PEYNİRLİ BÖREK | BULGUR PİLAVI | |||||||||||||||
| CACIK | KEMAP PAŞA TATLISI | SALATA | SUPANGLE | MEYVE | |||||||||||||||
| 14.03.2022(868 kalori) | 15.03.2022(864 kalori) | 16.03.2022(932 kalori) | 17.03.2022(822 kalori) | 18.03.2022(795 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| SEBZELİ ÇORBA | ŞEHRİYELİ ÇORBA | BROKOLİ ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | |||||||||||||||
| KIYMALI MERCİMEK | TAVUK DÖNER | ORMAN KEBABI | TAVUK FAJİTA | PATLICAN MUSAKKA | |||||||||||||||
| PEYNİRLİ BÖREK | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | ERİŞTE | MAKARNA | |||||||||||||||
| PUDİNG | AYRAN | İRMİK HELVA | SALATA | CACIK | |||||||||||||||
| 21.03.2022(715 kalori) | 22.03.2022(768 kalori) | 23.03.2022(842 kalori) | 24.03.2022(840 kalori) | 25.03.2022(844 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| TAVUKLU ŞEH. ÇORBA | DOMATES ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | YAYLA ÇORBASI | TARHANA ÇORBASI | |||||||||||||||
| KURU FASÜLYE | KURU KÖFTE-PATATES | TAS KEBABI | TAVUK ŞİŞ | İZMİR KÖFTE | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | SPAGETTİ | BULGUR PİLAVI | ISPANAKLI BÖREK | PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| TURŞU | YOĞURT | PROFİTEROL | KOMPOSTO | KEŞKÜL | |||||||||||||||
| 28.03.2022(909 kalori) | 29.03.2022(730 kalori) | 30.03.2022(941 kalori) | 31.03.2022(774 kalori) | ||||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | ||||||||||||||||
| ARABAŞI ÇORBA | YOĞURT ÇORBASI | MANTAR ÇORBA | BROKOLİ ÇORBASI | ||||||||||||||||
| BARBUNYA | PAPATES OTURTMASI | HÜNKAR BEĞENDİ | TAVUK BAGET | ||||||||||||||||
| ERİŞTE | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | ||||||||||||||||
| TRİLİÇE | SALATA | TEL KADAYIF | AYRAN | ||||||||||||||||

