| Dersin Adı | Temel Grafik Tasarım | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 1 | 5057102 | 2 / 0 | 4 |
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Gökhan Çölük | ||
| Koordinatör E-Mail | gcoluk ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Yardımcı Öğretim Elemanları |
|
||
| Dersin Amacı | Öğrencilere temel grafik tasarım bilgisi kazandırarak, öğrencileri sektöre yönelik bilgiler kazandırarak, proje derslerine hazırlamayı amaçlar. |
| Temel Meslek Dersi | Destek Dersi |
| 50 | 50 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim, Soru-Cevap, Tasarım Geliştirme, İç Mekanda Takım/Grup Çalışması |
| Hafta | Ders İçerik | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Amblem, amblemin önemi ve amblem tasarımında dikkat edilecek hususlar | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 |
| 2 | Amblem tasarımı | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR |
| 3 | Yazı bloklarının ve satır uzunluklarının okunabilirliğe etkisi | Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR |
| 4 | Renk ve yazı karakterlerinin insan psikolojisine etkisi ve ilan tasarımında dikkat edilecek noktalar | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Güncel bilimsel makale ve yayınlar. |
| 5 | Resim ve yazının ilandaki önemi ve rengin ve grafiksel düzenin ilana katkısı | Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Güncel bilimsel makale ve yayınlar. |
| 6 | Kolaj yöntemiyle İlan tasarımı | Güncel bilimsel makale ve yayınlar. |
| 7 | İlan tasarımı | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR |
| 8 | Antetli kağıt ve önemi ve antetli kağıt tasarımı yapılırken dikkat edilecek noktalar | Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Kolaj yöntemiyle Antetli kağıt tasarımı | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Güncel bilimsel makale ve yayınlar. |
| 11 | Antetli zarfın önemi ve antetli zarf tasarımı sırasında dikkat edilecek noktalar | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR Güncel bilimsel makale ve yayınlar. |
| 12 | Kolaj yöntemiyle Antetli zarf tasarımı | Adım adım Photoshop, Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık Hayri Yanık 2012 Temel Tasarım kavramlarını disiplinler arası okumak. Behiç Alp AYTEKİN Temel Tasarım. Prof. Dr. Kerim ÇINAR, M. Semra ÇINAR |
| 13 | Kartvizit ebatları, kartvizitlerin kullanımı ve önemi ve kartvizit tasarımı sırasında dikkat edilecek noktalar | |
| 14 | Kolaj yöntemiyle Antetli kartvizit tasarımı | |
| 15 | Final sınavı |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Amblem tasarımı yapmak | 40 |
| 2 | Kolaj yöntemiyle ilan tasarımı yapmak | 40 |
| 3 | Yayımcılık sürecini uygulamak | 20 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 0 | 0 | 0 | PÇ 2 | 40 | 40 | 20 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 | PÇ 12 | 0 | 0 | 0 | PÇ 13 | 0 | 0 | 0 | PÇ 14 | 0 | 0 | 0 | PÇ 15 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 14 | 200 | 2800 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 14 | 200 | 2800 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 0 | 0 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |
