| Dersin Adı | Laboratuvar Teknikleri 2 | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | 5041214 | 2 / 1 | 3 |
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Elif Yaver | ||
| Koordinatör E-Mail | eyaver ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Yardımcı Öğretim Elemanları |
|
||
| Dersin Amacı | Laboratuar tekniklerinde öğrendiği bilgileri, gıdaların analizlerinde ön hazırlık, işlem aşamalarında kullanmak ve analiz yapmak |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 90 | 10 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim, Tartışma, Soru-Cevap, Deney, Uygulama-Alıştırma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, İç Mekanda Takım/Grup Çalışması |
| Hafta | Ders İçerik | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Rutubet/Kuru madde tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 2 | Yağ tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 3 | Yağlarda serbest yağ asitleri tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 4 | Ham protein tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 5 | Tuz tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 6 | Titrasyon asitliği tayini/farklı gıdalarda | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 7 | Su analizleri | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 8 | Et ve et ürünlerinde analizler | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 9 | Süt ve ürünlerinde analizler | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 10 | ARA SINAV | |
| 11 | Yağ analizleri | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 12 | Bal analizleri | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 13 | Yumurta analizleri | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 14 | Özel gıdalarda analizler | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| 15 | Gıdalarda İleri Yöntem Analiz ve Teknikleri | Ders Notları Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği, Mustafa Tayar, Nihat Telli, Kader Çetin, 2020, Bursa Laboratuvar Teknikleri, Süreyya Saltan Evrensel, 2012, Bursa. |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilmek | 30 |
| 2 | Gıda analiz sonuçlarının gıda mevzuatı ve standartlarına uygun olarak değerlendirir | 30 |
| 3 | Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazlarını kullanabilmeyi bilmek | 40 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ | 10 | 5 | 0 | PÇ | 5 | 5 | 0 | PÇ | 5 | 0 | 10 | PÇ | 0 | 0 | 5 | PÇ | 0 | 0 | 5 | PÇ | 5 | 5 | 10 | PÇ | 5 | 5 | 0 | PÇ | 0 | 5 | 0 | PÇ | 0 | 5 | 0 | PÇ | 0 | 0 | 5 | PÇ | 0 | 0 | 5 | PÇ | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 14 | 90 | 1260 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 14 | 45 | 630 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 14 | 45 | 630 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 14 | 45 | 630 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 14 | 45 | 630 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 420 | 420 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 600 | 600 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 40 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 60 |
