| Dersin Adı | Makine Tasarımı | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 1 | 5056301 | 6 / 2 | 8 |
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Gökhan Yalçın | ||
| Koordinatör E-Mail | gyalcin ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Yardımcı Öğretim Elemanları |
|
||
| Dersin Amacı | Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özellikleri ve tasarım kriterlerini kavrayabilme. Tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme. Dayanım hesaplarını yapabilme, Üretim metotlarını dikkate alarak,parçaların montaj ve imalat resimlerini çizebilme. |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 90 | 10 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim, Soru-Cevap, Tasarım Geliştirme, Uygulama-Alıştırma |
| Hafta | Ders İçerik | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Vidalar, Civatalar ve Somunlar | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 2 | Kamalar, Pernolar, Pimler Sıkma Kovanları, Kopilyalar, Segmanlar ve Ayar Bilezikleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 3 | Yataklar, Rulmanlı Yatakların Resimdeki Gösterimi, Rulmanların Gövdeye Montajı | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 4 | Sızdırmazlık Elemanları, Elemanların Sembolik gösterimleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 5 | Dişli Çarklar, Dişli Çarkların Sınıflandırılması, Dişli Çark Terimleri, Diş Profilleri, Dişli Çark Gövdeleri, Dişli Çark İmalat Resimlerinin Çizilmesi | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 6 | Düz ve Helisel Dişli Çarkların, Tanımları, çeşitleri, Hesaplanmasında kullanılan formuller, dişli çarkların hesaplanması, imalat resmi ve montaj resimleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 7 | Konik Dişli, Sonsuz Vida ve Dişlisinin, Tanımları, çeşitleri, Hesaplanmasında kullanılan formuller, dişli çarkların hesaplanması, imalat resmi ve montaj resimleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 8 | Kramayer, Zincir ve Mandal Dişli Çarklar, Tanımları, çeşitleri, Hesaplanmasında kullanılan formuller, dişli çarkların hesaplanması, imalat resmi ve montaj resimleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 9 | Kayış Kasnakları | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 10 | Ara sınav | |
| 11 | Perçinler ve Kaynaklar | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 12 | Çelik Konstrüksiyonlar | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 13 | Komple Resimler Montaj Resimleri | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 14 | Montaj Resimlerinden İmalat Resmi Çizilmesi | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| 15 | İmalat Resmi Çizilmesi | TÜRKDEMİR Kemal,Teknik Resim 1,2, ISBN :975-93471-1-3,Nur Basım,Denizli 2005 |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Maizeme dayanımına ve konstrüktif şekil mukavemetine dikkat ederek tasarım yapmak | 30 |
| 2 | Tasarım yaparken konstrüksiyon kurallarına dikkat etmek, tasarım kriterlerini kavramak | 40 |
| 3 | Üretim metotlarının özelliklerine dikkat ederek tasarım yapma | 30 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 0 | 0 | 0 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 10 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 5 | 5 | 5 | PÇ 9 | 5 | 5 | 5 | PÇ 10 | 5 | 5 | 5 | PÇ 11 | 5 | 5 | 5 | PÇ 12 | 5 | 5 | 5 | PÇ 13 | 5 | 5 | 5 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 14 | 270 | 3780 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 14 | 90 | 1260 | Ödev | 14 | 400 | 5600 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 600 | 600 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 600 | 600 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 50 | 50 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 50 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 50 |
