Jeoloji Mühendisliği
Hakkımızda
- Duyurular
- Hakkımızda
- Akademik Personel
- Eğitim Öğretim Planı ve Ön Şartlar
- Bölüm Dersleri
- Program Çıktıları
- Lisans/Lisansüstü Ders Programları
- Lisans/Lisansüstü Sınav Programları
- Staj İşlemleri
- Belgeler ve Formlar
- Kalite-Jeoloji Mühendisliği (Lisans)
- Kalite-Jeoloji Mühendisliği (Lisansüstü)
- Akreditasyon (Lisans)
- İletişim
- KTÜN Jeoloji Mühendisliği 50. Yıl Çalıştayı
- Bilimsel Toplantılar
- © 2026 KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kürşad ASAN
Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ali Ferat BAYRAM - Dr. Öğr. Üy. Berkant COŞKUNER
Genel Jeoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Yaşar EREN
Mineraloji ve Petrografi ABD Başkanı: Prof. Dr. Kürşad ASAN
Maden Yatakları ve Jeokimya ABD Başkanı: Prof. Dr. Fetullah ARIK
Uygulamalı Jeoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Ayla BOZDAĞ
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Kerim KOÇAK
Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Ayla BOZDAĞ
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Gülin GENÇOĞLU KORKMAZ
TARİHÇE
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Üniversitemizin en köklü bölümlerinden biri olup 1975 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Yerbilimleri Bölümü adı ile açılmıştır. 1982 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bünyesine alınan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında lisans öğretimine ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsünde Yerbilimleri Anabilim dalı olarak lisansüstü öğretime başlamıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin 2012 yılında ayrılması neticesinde öğretime Mühendislik Fakültesi bünyesinde devam etmiştir. Jeoloji Mühendisliği bölümü 2018 yılında Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlanmıştır.
MİSYONUMUZ
Jeoloji Mühendisliği Bölümünü lisans seviyesinde tercih edip kazanan öğrencilerini; a) Çağdaş, günün şartlarına-ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen ders programları ile mesleki bilgilerle donatılmış, b) Mesleki bilgilerini, problem çözmede kullanma kabiliyeti kazanmış, mühendislik sorunlarını çözmede sistematik yaklaşıma ve tasarım yeteneğine sahip, sentez ve analiz yapabilen, c) Mesleki faaliyetlerinin sosyal, ekonomik, politik ve yasal sorumluluğunun bilincini kazanmış, mesleki ve toplumsal etik kurallara karşı saygılı ve mesleki sorumluluğunu bu kurallar içerisinde kullanabilen, d) Toplumsal ve kültürel açıdan iletişim kurabilen, her türlü gelişime açık bir anlayışa sahip olan, e) Aldığı görevleri yerine getirmede ve karşılaştığı problemleri çözmede başarıyı ve dürüstlüğü düstur edinen, f) Mesleğini seven ve koruyan, aynı zamanda diğer ilgili meslekler ile dayanışma içinde olan, multidisipliner çalışma kabiliyeti kazanmış, g) Yenilikçi, girişimci, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, mesleki donanımları kullanabilen, h) Topluluk içerisinde, iş hayatında tercih edilen güvenilir biri olarak ulusal ve uluslararası ala rekabet edebilen, i) Her türlü çevre konusuna duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas, j) Temel hedefi ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek, ülke ve bölgenin jeolojik problemlerine duyarlı bir şekilde çözüm üreterek kamu kurum-kuruluş ve sanayiye destek vererek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilen, bireyler olarak hazırlamaktır.
VİZYONUMUZ
Ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslararası düzeyde teorik ve pratik öğretim hizmetleri vererek, mesleğinde çözüm üretebilen, araştırmacı, nitelikli, saygın, insanlığa faydalı yerbilim mühendisleri yetiştirmek. Ayrıca, Türkiye ve Konya bölgesinin jeolojik problemlerinin çözümünde uygulanabilir bilimsel araştırmalar yaparak ve uluslararası düzeyde meslekte tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI
- Bölümün misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
- Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme, öncüaraştırma faaliyetleri sürdürme
- İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
- Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
- GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
- Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme
- Bölüm içi ve dışı değerlendirme, akreditasyon, gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
- Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma
KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI
- Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme
- Ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında eğitim-öğretim sistemi kurgulama ve kısa ve orta vadede akreditasyonu belgelendirme
- Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
- İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme, bunun için gereken teknik altyapıyı ve teknolojileri kurma ve kullanma
- Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama
KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ARAŞTIRMA POLİTİKASI
- Gelişime öncülük eden bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalar sürdürme
- Çözümcü ve yenilikçi araştırmaları teşvik etme, özendirme
- Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme
- Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama
- Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini arttırma, bunun için gereken altyapıyı oluşturma, motivasyonu arttırma
- Araştırma yetkinliğini geliştirecek birim içi hizmetler ve eğitimler düzenleme
- Sektörle ve dış paydaşlarla lisansüstü eğitim iş birliklerini geliştirerek araştırma çalışmaları yürütme
- Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma
KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI
- Güncel ve önemli konularda yayımlanacak mesajlarla kamuoyunu bilgilendirme
- Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme
- Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme
- Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme
- Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme
- Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme
KTÜN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI
- Şeffaf ve hesap verebilir olma
- Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme
- Araştırma altyapısını, kapasitesini ve kalitesini arttırma
- Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma
- Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme
- Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama
- Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemi oluşturma
- Öğrencilerin kariyer planlarına destek verme
- Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler verme
- Bilgi yönetim sistemini işletme
- Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
- Kamu-Üniversite-Sektör iş birliği çalışmalarını arttırma
- Lisansüstü eğitim altyapısını ve kapasitesini arttırma
- Sektörün beyin gücü, işgücü, araştırmacı ve ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme ve arttırma
| STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ | YILLAR* | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A1. Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak | ||||||
| H1.1 Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını artırmak | ||||||
| PG.1.1.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı | 0.3125 | 0.23 | 0.083 | 0.04 | ||
| PG.1.1.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı |
0.625 | 0.42 | 0.83 | 0.68 | ||
| PG.1.1.3 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yer alan yayınlardan) |
18.38 | 22.16 | 26.17 | 26,2 | ||
| PG.1.1.4 Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri sayısı |
1.75 | 1.58 | 0.95 | 1.4 | ||
| H1.2. Bilimsel araştırma projelerini artırmak | ||||||
| PG.1.2.1 Ulusal ve uluslararası özel veya resmî kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı (BAP dâhil) |
9 | 18 | 3 | 15 | ||
| PG.1.2.2 Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı (TL) | ||||||
| PG.1.2.3 Ulusal kaynaklardan (BAP hariç) araştırma projeleri için elde edilen toplam destek miktarı | ||||||
| PG.1.2.4 Uluslararası kaynaklardan araştırma projeleri için elde edilen toplam destek miktarı | ||||||
| PG.1.2.5 Değişim programları hâricinde araştırma amaçlı yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı |
||||||
| H1.3. Öğretim Üyesi başına düşen patent, faydalı model ve tasarım sayısını artırmak | ||||||
| PG.1.3.1 Başvurulan patent, faydalı model ve tasarım sayısı | ||||||
| PG.1.3.2 Sonuçlanan patent, faydalı model ve tasarım sayısı | ||||||
| PG.1.3.3 Ticarileşen patent, faydalı model ve tasarım sayısı | ||||||
| H1.4. Araştırma altyapısını geliştirmek | ||||||
| PG.1.4.1 Çok disiplinli araştırma merkez sayısı | ||||||
| PG.1.4.2 Araştırma laboratuvarı sayısı (Altyapı olanakları ve teknik donanımı iyileştiren laboratuvar sayısı) |
3 | |||||
| PG.1.4.3 Akredite olan araştırma laboratuvarı sayısı | ||||||
| PG.1.4.4 Öğretim Üyesi başına düşen BAP (araştırma/tez) projesi destek sayısı | 0.28125 | 0.52 | 0.16 | 0.18 | ||
| STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | YILLAR* | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek | ||||||
| H2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin artırılması | ||||||
| PG.2.1.1 Lisans öğretiminde akredite program sayısı | ||||||
| PG.2.1.2 Ön Lisans öğretiminde akredite program sayısı | ||||||
| PG.2.1.3 Lisansüstü öğretiminde akredite program sayısı | ||||||
| PG.2.1.4 Lisansüstü ve Lisans programlarında Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| PG.2.1.5 Ön Lisans programlarında Öğretim Elemanı başına düşen öğrenci sayısı | ||||||
| H2.2. Alternatif öğretim imkânlarının geliştirilmesi | ||||||
| PG.2.2.1 Çift anadal ve yandal yapılan lisans program sayısı | ||||||
| PG.2.2.2 Değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı | ||||||
| PG.2.2.3 Disiplinler arası yüksek lisanas sayısı | ||||||
| PG.2.2.5 Öğrencinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı AKTS değerine oranı % |
||||||
| PG.2.2.6 Yabancı dil ile öğretim veren program sayısı | ||||||
| H2.3. Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerinin artırılması | ||||||
| PG.2.3.1 Ön Lisans ve Lisans öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%) |
5.45 | 7 | 0 | 0 | ||
| PG.2.3.2 Lisansüstü öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%) |
28.40 | 22 | 22.78 | 32 | ||
| PG.2.3.3 Uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı | ||||||
| PG.2.3.4 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı | ||||||
| PG.2.3.5 Uluslararası değişim programları kapsamında giden ve gelen öğretim elemanı sayısı | ||||||
| H2.4. Ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzün artırılması | ||||||
| PG.2.4.1 Düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı | ||||||
| PG.2.4.2 Düzenlenen ulusal etkinliklerin sayısı | 1 | |||||
| PG.2.4.3 Akademik personelin yurt dışındaki uluslararası etkinliklere katılım sayısı | 16 | 6 | 16 | 2 | ||
| PG.2.4.4 Akademik personelin yurt içi etkinliklere katılım sayısı | 40 | 14 | 7 | 26 | ||
| PG.2.4.5 Üniversitemizin ulusal başarı sıralamalarındaki (Univesity Ranking by Academic Performance) (URA) | 62 | 41 | 46 | |||
| H2.5. Eğitim ve öğretim altyapısını geliştirmek | ||||||
| PG.2.5.1 Eğitim ve araştırma için kullanılan yazılım sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| PG.2.5.2 Üniversite kütüphanesindeki basılı ve elektronik yayın sayısı | ||||||
| PG.2.5.3 Öğrencinin ücretsiz internete ulaşım alanı (m2) | ||||||
| PG.2.5.4 Laboratuvardaki cihaz sayısı | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | YILLAR* | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A3. Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini artırmak | ||||||
| H3.1 Üniversite-sanayi iş birliğini kurumsallaştırmak ve hizmet kapasitesinin artırılması | ||||||
| PG.3.1.1 Üniversite ile ilgili teknoparlarda Öğretim Elemanlarınca veya dış paydaşlarla ortak yapılan proje sayısı | 2 | 7 | 11 | |||
| PG.3.1.2 Üniversite ile ilgili teknoparlarda kurulan şirket ve yeni birim (kuluçka merkezi, labovatuvar, atölye) sayıları | ||||||
| PG.3.1.3 Öğrencilerin staj imkânlarının artırılmasına yönelik yapılan protokol sayısı | ||||||
| PG.3.1.4 Öğrencilerin girişimcilik ruhunun artırılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı | ||||||
| H3.2 Kamu-Üniversite-Sektör (KÜSİ) Arasında Gerçekleştirilecek ar-ge proje/sözleşme kapasitesi ve etkinliğin artılırması | ||||||
| PG.3.2.1 KÜSİ ile ortak yürütülen proje sayısı | 7 | 13 | 9 | 12 | ||
| PG.3.2.2 KÜSİ ile yürütülen projelerin toplam bütçesi (Milyon TL) | 2.2 | 0.75 | 0.8 | 28 | ||
| PG.3.2.3 KÜSİ kapsamında sözleşme karşılığı verilen danışmanlık hizmet sayısı | 9 | 9 | 6 | |||
| PG.3.2.4 KÜSİ kapsamında imzalanmış ve devam eden protokol sayısı | 6 | 0 | ||||
| STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | YILLAR* | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A4. Topluma sunulan hizmet ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak | ||||||
| H4.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısının artırılması | ||||||
| PG.4.1.1 Topluma yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 9 | 1 | ||||
| PG.4.1.2 Yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı | ||||||
| PG.4.1.3 Düzenlenen sosyal içerikli kurs sayısı | ||||||
| PG.4.1.4 Düzenlenen sosyal içerikli kurslardan yararlanan kişi sayısı | ||||||
| H4.2 Üniversitemizce sunulan eğitim ve sertifika programlarından yararlanma düzeyinin artırılması | ||||||
| PG.4.2.1 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı | ||||||
| PG.4.2.2 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslardan yararlanan kişi sayısı | ||||||
| PG.4.2.3 Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı | ||||||
| H4.3 Kültür sanat, spor faaliyetleri ve sosyal faaliyetlerin artırılması | ||||||
| PG.4.3.1 Gerçekleştirilen ulusal sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı | ||||||
| PG.4.3.2 Gerçekleştirilen uluslararası sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı | ||||||
| PG.4.3.3 Gerçekleştirilen spor, sanat ve kültürel faaliyetlere katılan kişi sayısı | ||||||
| H4.4 Çevreci ve engelsiz üniversite sıralamasındaki yerimizin iyileştirilmesi | ||||||
| PG.4.4.1 Çevre duyarlılığına ilişkin yapılan toplam faaliyet sayısı | ||||||
| PG.4.4.2 Sürdürülebilir (Çevre duyarlı) bina sayısının toplam bina sayısına oranı (%) | ||||||
| PG.4.4.3 Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%engelli) | ||||||
| PG.4.4.4 Engelli dostu bina sayısının toplam bina sayısına oranı (%) | ||||||
| STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | YILLAR* | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A5. Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek | ||||||
| H5.1. Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve öz gelirin artırılması | ||||||
| PG.5.1.1 Döner Sermaye kapsamında yapılan işler (Toplam TL) | ||||||
| PG.5.1.2 Bütçe gerçekleşme oranı (%) | ||||||
| H5.2. Fiziki altyapı ve kaynakalrın geliştilirmesi | ||||||
| PG.5.2.1 Üniversite yeni kampüs alanı için binaların tamamlanma oranı (%) | ||||||
| PG.5.2.2 İdari personal başına düşen kullanım alanı (m2) | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | ||
| PG.5.2.3 Arşivleme alanı (m2) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| PG.5.2.4 Eğitim fonksiyonunda öğrenci başına düşen kapalı alan (m2) | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | ||
| PG.5.2.5 Öğrenci başına düşen toplam spor-sosyal tesis alanı (m2) | ||||||
| H5.3. Personelin kişisel gelilşiminin desteklenmesi | ||||||
| PG.5.3.1 İdari personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı | ||||||
| PG.5.3.2 Hizmet içi eğitimlere katılan personelin toplam personele oranı (%) | ||||||
| PG.5.3.3 Personelin eğitim faaliyetlerinden memnuniyet oranı (%) | ||||||
| H5.4. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması | ||||||
| PG.5.4.1 Dış paydaşlarla yapılan yıllık toplantı sayısı | ||||||
| PG.5.4.2 Mevcut öğrenci memnuniyet düzeyi (%) | ||||||
| PG.5.4.3 Mezun öğrenci memnuniyet düzeyi (%) | ||||||
| PG.5.4.4 İdari personel memnuniyet düzeyi (%) | ||||||
| PG.5.4.5 Akademik personel memnuniyet düzeyi (%) | ||||||

