Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
| Dersin Adı | Programlamaya Giriş | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 1 | YPZ102 | 2 / 2 | 5 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Hakan Yılmaz | ||
| Koordinatör E-Mail | hyilmaz ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Ders Tür Adı |
|
||
| Kaynaklar |
|
||
| Dersin Amacı | Python dilini kullanarak algoritmik problem çözme yeteneği kazandırılması ve bu amaca yönelik olarak koşullu çalıştırma, döngüsel tekrar, metod kullanımı gibi temel akış kontrolü yapılarının nasıl kullanılacağı hakkında temel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. |
| Temel Meslek Dersi |
| 100 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Hafta | Ders İçerik |
|---|---|
| 1 | Programlamaya Giriş |
| 2 | Veri Tipleri |
| 3 | İfadeler ve Atama İfadeleri |
| 4 | Listeler |
| 5 | Sözlükler |
| 6 | Döngüler |
| 7 | Döngüler II |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Metodlar |
| 10 | Özyinelemeli Metodlar |
| 11 | Girdi/Çıktı İşlemleri |
| 12 | Dizimler |
| 13 | Matrisler |
| 14 | Genel Tekrar |
| 15 | FİNAL |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Programlama temelleri | 40 |
| 2 | Algoritma kavramı, Koşullu çalıştırma | 30 |
| 3 | Döngüler, Metodlar, Dizimler | 30 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | |
|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 30 | 30 | 40 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 2 | 45 | 90 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 2 | 45 | 90 | Ödev | 7 | 300 | 2100 | Kısa Sınavlar (quiz) | 1 | 600 | 600 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 1 | 2000 | 2000 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 1200 | 1200 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 1200 | 1200 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 20 | 20 | Kısa Sınavlar (quiz) | 10 | 10 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 20 | 20 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 50 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 50 |

