| Dersin Adı | Ölçme Bilgisi 2 | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | 1205224 | 3 / 0 | 3 |
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Cevat İnal | ||
| Koordinatör E-Mail | cinal ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Yardımcı Öğretim Elemanları |
|
||
| Dersin Amacı | Noktaların koordinatlandırılmasını ve halihazır harita yapımını öğretmek. |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi |
| 50 | 50 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Gösterim, Tartışma, Soru-Cevap, Uygulama-Alıştırma |
| Hafta | Ders İçerik | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Açılar, açı ölçme aletleri , açı okuma düzenleri,açı türleri | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 2 | Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve hesabı | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 3 | Dik koordinat sistemi ve temel ödevler | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 4 | Poligon hakkında genel bilgi. Poligon noktalarının tesis, ölçü ve röperlenmesi | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 5 | Poligon hesapları, koordinat özet çizelgesi, poligon kanavası | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 6 | Düğüm noktası ve hesabı, poligon ölçü ve hesaplarında özel durumlar | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 7 | Poligon güzergahlarındaki kaba ölçü hatalarının belirlenmesi, Zemine indirme | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 8 | Küçük ve yan nokta koordinat hesabı | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 9 | Düzlemde koordinat dönüşümü | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 10 | Ara sınav | |
| 11 | Kesişme noktası koordinatlarının hesabı | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 12 | Takimetri, takimetride ölçme prensibi, klasik ve elektronik takeometreler | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 13 | Takimetrik alım, takimetrik ölçü krokilerinin düzenlenmesi Klasik ve elektronik takeometrelerle yapılan ölçülerin değerlendirilmesi | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 14 | Takeometrik ölçülerin çizimi, Eş yükseklik eğrili haritaların oluşturulması, eş yükseklik eğrilerinin özellikleri | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| 15 | Pafta deformasyonları, pafta deformasyonlarının ölçü değerlerine ve yüzölçümlerine etkisi | Ergin, M.N. ve İnal C., 2000, Ölçme Bilgisi-2, S.Ü., Konya İnal,C., Baybura,T., 1996, Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Konya |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Açı ölçme aletlerini kullanabilme ve açı ölçme yöntemlerini öğrenme | 20 |
| 2 | Koordinat sistemi ve temel ödevleri öğrenme | 20 |
| 3 | Poligon noktalarının tesis, röper, ölçü ve hesabını yapabilme | 20 |
| 4 | Nokta koordinatlarını hesaplayabilme ve bunları birbirine dönüştürebilme | 20 |
| 5 | Takeometrik alım yapabilme, ölçüleri değerlendirebilme ve ölçü krokisi çizebilme | 20 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | DÖÇ 4 | DÖÇ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | PÇ 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | PÇ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 3 | 1650 | 4950 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 1 | 60 | 60 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 5 | 60 | 300 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 60 | 60 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 60 | 60 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 10 | 10 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 30 | 30 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 60 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 60 |
